Classement buteurs, passeurs, pointeurs
Stats Saison régulière 2003-2004
Classement pointeurs :
(Dans l'ordre : nom, équipe,matchs joués, buts, passes, totals points )
1 MARTIN ST. LOUIS TAM 82 38 56 94
2 ILYA KOVALCHUK ATL 81 41 46 87
3 JOE SAKIC COL 81 33 54 87
4 MARKUS NASLUND VAN L 78 35 49 84
5 MARIAN HOSSA OTT 81 36 46 82
6 PATRIK ELIAS NJD 82 38 43 81
7 DANIEL ALFREDSSON OTT R 77 32 48 80
8 CORY STILLMAN TAM 81 25 55 80
9 ROBERT LANG DET 69 30 49 79 BRAD 10RICHARDS TAM 82 26 53 79
Classement meilleurs buteurs :
(même ordre )
1 ILYA KOVALCHUK ATL 81 41 46 87
2 JAROME IGINLA CAL 81 41 32 73
3 RICK NASH CLB 80 41 16 57
4 MARTIN ST. LOUIS TAM R 82 38 56 94
5 PATRIK ELIAS NJD 82 38 43 81
6 MARIAN HOSSA OTT 81 36 46 82
7 MARKUS NASLUND VAN L 78 35 49 84
8 MILAN HEJDUK COL 82 35 40 75
9 BILL GUERIN DAL 82 34 35 69
10 JOE SAKIC COL 81 33 54 87
Classement meilleurs passeurs :
(même ordre )
1 MARTIN ST. LOUIS TAM 82 38 56 94
2 SCOTT GOMEZ NJD 80 14 56 70
3 CORY STILLMAN TAM 81 25 55 80
4 JOE SAKIC COL 81 33 54 87
5 ALEX TANGUAY COL 69 25 54 79
6 BRAD RICHARDS TAM 82 26 53 79
7 DOUG WEIGHT STL 75 14 51 65
8 JOE THORNTON BOS 77 23 50 73
9 MARKUS NASLUND VAN 78 35 49 84
10 ROBERT LANG DET 69 30 49 79